Balıklar | Aylar | Yöre | |||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ahtapot | AE | ||||||||||||
Akya | MAE | ||||||||||||
Barbunya | BKM | ||||||||||||
Ç. Palamut | BK | ||||||||||||
Çinekop | BKM | ||||||||||||
Çipura | EA | ||||||||||||
Deniz Alası | A | ||||||||||||
Deniz Yılanı | A | ||||||||||||
Dil | MAE | ||||||||||||
Gelincik | BMK | ||||||||||||
Gümüş | MBE | ||||||||||||
Güneş | AE | ||||||||||||
Hamsi | KMB | ||||||||||||
Hani | M | ||||||||||||
İskorpit | BM | ||||||||||||
İspendek | MAEB | ||||||||||||
İzmarit | MB | ||||||||||||
Kalamar | EA | ||||||||||||
Kalkan | KM | ||||||||||||
KalkanYav | KM | ||||||||||||
Karagöz | KABME | ||||||||||||
Kaya | MB | ||||||||||||
Kılıç | ME | ||||||||||||
Kırlangıç | AKEM | ||||||||||||
Kofana | KBM | ||||||||||||
Kolyoz | MB | ||||||||||||
Lahos | EA | ||||||||||||
Levrek | BKM | ||||||||||||
Lipsoz | AEM | ||||||||||||
Lüfer | KMBEA | ||||||||||||
Mercan | EAM | ||||||||||||
MercanYav | MBE | ||||||||||||
Mersin | KME | ||||||||||||
Mezgit | KB | ||||||||||||
Minakop | KE | ||||||||||||
Mırlam | MEAB | ||||||||||||
Morina | KM | ||||||||||||
Orkinos | AEBM | ||||||||||||
Palamut | KME | ||||||||||||
Pisi | AKEM | ||||||||||||
Rofoz | AE | ||||||||||||
Sardalya | ME | ||||||||||||
Sarı Kanat | BKM | ||||||||||||
Sarı Ağız | AE | ||||||||||||
Sinarit | MAE | ||||||||||||
Strangolos | ME | ||||||||||||
Sübye | AME | ||||||||||||
Tekir | KMABE | ||||||||||||
Torik | KBM | ||||||||||||
Trança | AE | ||||||||||||
Uskumru | KBME | ||||||||||||
Tatlı Su Balıkları | |||||||||||||
Alabalık | |||||||||||||
Alabalık Çiftlik | |||||||||||||
Kaya | |||||||||||||
Kefal | |||||||||||||
Levrek | |||||||||||||
Sazan | |||||||||||||
Turna | |||||||||||||
Yayın | |||||||||||||
Yılan | |||||||||||||
Yöre | Lezzet | ||||||||||||
Akdeniz
Boğaz Ege Karadeniz Marmara |
A
B E K M |
Yeşil – Lezzetli Beyaz – Yenebilir Kırmızı – Yenmemeli |
önceki yazı
sonraki gönderi
Related posts
Loading Facebook Comments ...